XPS - это представитель нового поколения экологически чистого строительного изоляционного материала. Получается путем непрерывного экструдирования предварительно вспененного расплава полистирола общего назначения. Готовая продукция (листы) с закрытопористой структурой имеет либо гладкую, либо перфорированную поверхность с внутренней массой.
Характеристики XPS
По сравнению с другими традиционными изоляционными материалами (EPS, PU, минвата) материал XPS выгодно отличается по величине теплопроводности, влагопоглощения, прочности при сжатии и на разрыв, себестоимости. Химически инертен, не подвержен гниению, прост в обработке и легко монтируется.
Будучи идеальным материалом, по своим характеристикам, XPS имеет широкое и все возрастающее применение в области теплоизоляции, гидро и звукоизоляции в гражданском и промышленном строительстве.
Базовая комплектация
Смеситель / Экструдеры / Плоско-щелевая головка / Калибратор / Тянущее устройство / Устройство обрезки краев / Устройство поперечной резки / Устройство отвода изделия
Параметры
| Модель | EMX-250 | EMX-500 | EMX-750 | ||||
| Экструзионная система | Первый экструдер | Второй экструдер | Первый экструдер | Второй экструдер | Первый экструдер | Второй экструдер | |
| Диаметр шнека | мм | 135 | 150 | 165 | 200 | 92x2 | 200 |
| Соотношение L/D | L/D | 32:1 | 34 | 30:1 | 34 | 188/92 | 34 |
| Установленная мощность нагревателей | кВт | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 40 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 75 | 55 | 90 | 75 | 110 | 75 |
| Производительность | кг/час | >250 | >500 | >750 | |||
| Ширина изделия | мм | 600/900 | 600/900 | 600/900/1200 | |||
| Толщина продукции | мм | 20-60 | 20-100 | 50-120 | |||
| Плотность продукции | кг/м³ | 33-39 | 33-39 | 33-39 | |||
| Общая мощность | кг/м³ | 150 | 200 | 230 | |||
Сравнение основных изоляционных материалов
| Показатели изделия | XPS | EPS | PU | Минвата | ||
| Теплопроводность [w/( rn-K)] | вначале | 0.030 | 0.041 | 0.02 | 0.044 | |
| Через три года | S0.04 | >0.06 | >0.06 | >0.06 | ||
| предел прочности при сжатии (Kpa) | В сухом состоянии | 350 | 80 | 165 | ||
| После смачивания водой | 350 | 60 | 110 | |||
| Предел прочности на разыв (Kpa/m2) | >300 | >65 | — | — | ||
| Плотность (kg/m3) | 32-39 | 25-28 | 25 -30 | 150-200 | ||
| Водопоглощение (%)(V/V) | вначале | <0.76 | <8 | <6 | <5 | |
| Через три года | <1 | >40 | >40 | >40 | ||
| Толщина (мм) | 25 | 38 | 21 | — | ||
| Постоянство объема | хорошее | хорошее | хорошее | хорошее | ||
| Горючесть | B2 | B1 | негорючий | |||
| Прямое использование | легкое | легкое | легкое | трудное | ||
| Сырье | 100% новый материал ~ 100% вторичное сырье | 100% новый материал | 100% новый материалl | 100% новый материал | ||
| Себестоимость | низкая | средняя | высокая | средняя | ||
| Технологический процесс | легкий | обычный | сложный | сложный, загрязняющий | ||

Линия по производству листов из вспененного полистирола (XPS) может комплектоваться вспомогательными устройствами по желанию заказчика.
Смотрите также